קרן שווה חוסכת בריבית
₪103,122
| שפיצר | קרן שווה |
|---|
| החזר ראשון | ₪5,558 | ₪7,083 |
|---|
| החזר אחרון | ₪5,558 | ₪3,346 |
|---|
| סך הריבית | ₪667,497 | ₪564,375 |
|---|
לוח סילוקין שנתי
| שנה | שפיצר | קרן שווה |
|---|
| תשלומים | ריבית | יתרה | תשלומים | ריבית | יתרה |
|---|
| 1 | ₪66,700 | ₪44,547 | ₪977,847 | ₪84,175 | ₪44,175 | ₪960,000 |
|---|
| 2 | ₪66,700 | ₪43,529 | ₪954,676 | ₪82,375 | ₪42,375 | ₪920,000 |
|---|
| 3 | ₪66,700 | ₪42,465 | ₪930,441 | ₪80,575 | ₪40,575 | ₪880,000 |
|---|
| 4 | ₪66,700 | ₪41,351 | ₪905,092 | ₪78,775 | ₪38,775 | ₪840,000 |
|---|
| 5 | ₪66,700 | ₪40,187 | ₪878,579 | ₪76,975 | ₪36,975 | ₪800,000 |
|---|
| 6 | ₪66,700 | ₪38,969 | ₪850,848 | ₪75,175 | ₪35,175 | ₪760,000 |
|---|
| 7 | ₪66,700 | ₪37,695 | ₪821,843 | ₪73,375 | ₪33,375 | ₪720,000 |
|---|
| 8 | ₪66,700 | ₪36,362 | ₪791,505 | ₪71,575 | ₪31,575 | ₪680,000 |
|---|
| 9 | ₪66,700 | ₪34,969 | ₪759,774 | ₪69,775 | ₪29,775 | ₪640,000 |
|---|
| 10 | ₪66,700 | ₪33,511 | ₪726,585 | ₪67,975 | ₪27,975 | ₪600,000 |
|---|
| 11 | ₪66,700 | ₪31,986 | ₪691,871 | ₪66,175 | ₪26,175 | ₪560,000 |
|---|
| 12 | ₪66,700 | ₪30,391 | ₪655,563 | ₪64,375 | ₪24,375 | ₪520,000 |
|---|
| 13 | ₪66,700 | ₪28,723 | ₪617,586 | ₪62,575 | ₪22,575 | ₪480,000 |
|---|
| 14 | ₪66,700 | ₪26,979 | ₪577,865 | ₪60,775 | ₪20,775 | ₪440,000 |
|---|
| 15 | ₪66,700 | ₪25,154 | ₪536,319 | ₪58,975 | ₪18,975 | ₪400,000 |
|---|
| 16 | ₪66,700 | ₪23,245 | ₪492,864 | ₪57,175 | ₪17,175 | ₪360,000 |
|---|
| 17 | ₪66,700 | ₪21,249 | ₪447,414 | ₪55,375 | ₪15,375 | ₪320,000 |
|---|
| 18 | ₪66,700 | ₪19,161 | ₪399,875 | ₪53,575 | ₪13,575 | ₪280,000 |
|---|
| 19 | ₪66,700 | ₪16,977 | ₪350,152 | ₪51,775 | ₪11,775 | ₪240,000 |
|---|
| 20 | ₪66,700 | ₪14,693 | ₪298,145 | ₪49,975 | ₪9,975 | ₪200,000 |
|---|
| 21 | ₪66,700 | ₪12,304 | ₪243,749 | ₪48,175 | ₪8,175 | ₪160,000 |
|---|
| 22 | ₪66,700 | ₪9,805 | ₪186,854 | ₪46,375 | ₪6,375 | ₪120,000 |
|---|
| 23 | ₪66,700 | ₪7,191 | ₪127,345 | ₪44,575 | ₪4,575 | ₪80,000 |
|---|
| 24 | ₪66,700 | ₪4,457 | ₪65,102 | ₪42,775 | ₪2,775 | ₪40,000 |
|---|
| 25 | ₪66,700 | ₪1,598 | ₪0 | ₪40,975 | ₪975 | ₪0 |
|---|
הערכה בלבד, ללא הצמדה למדד. איך חישבנו
דוגמה מחושבת
משכנתא של ₪1,000,000 ל־25 שנה בריבית 4.50%:
| שפיצר | קרן שווה |
|---|
| החזר ראשון | ₪5,558 | ₪7,083 |
|---|
| החזר אחרון | ₪5,558 | ₪3,346 |
|---|
| סך הריבית | ₪667,497 | ₪564,375 |
|---|
שאלות נפוצות
מה זה לוח סילוקין?
טבלה שמראה לכל תקופה כמה משלמים, כמה מזה ריבית, כמה קרן, ומה היתרה שנשארת. הבנק מחויב לתת לוח סילוקין לכל הלוואה.
מה עדיף, שפיצר או קרן שווה?
קרן שווה חוסכת ריבית, אבל ההחזר בהתחלה גבוה יותר. שפיצר נותן החזר קבוע ונמוך יותר בהתחלה. הבחירה תלויה בכמה החזר נוח לך היום.
למה בשפיצר רוב ההחזר בהתחלה הוא ריבית?
כי הריבית מחושבת על היתרה, והיתרה בהתחלה גבוהה. ככל שהיתרה יורדת, חלק הריבית בהחזר הקבוע קטן וחלק הקרן גדל.
האם אפשר לשלב בין השיטות?
כן. אפשר לבחור שיטה שונה לכל מסלול במשכנתא, למשל קרן שווה במסלול אחד ושפיצר באחר.
מקורות
עודכן לאחרונה:
כבר יש לך משכנתא? בדוק מחזור
שלושה נתונים, ותראו מיד כמה אפשר לחסוך.